ライフライン整備
![]() |
発注者 | 広島市 |
|
設計者 | 広島市 |
||
工事名 | 千田地区下水道築造27-2号工事 |
||
施工場所 | 広島県広島市 |
||
工事概要 | 公共下水道整備工事 シールド工法による管布設 仕上り内径φ2200mm 延長 約850m 中大口径管推進工法による管布設 φ800~1200mm 延長 約58m 小口径管推進工 一式 開削工法 一式 立坑工 一式 マンホール工 一式 地盤改良工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 淺沼組・田村建設共同企業体にて施工 |
||
道路改良
![]() |
発注者 | 広島市 |
|
設計者 | 広島市 |
||
工事名 | 主要地方道広島豊平線(高澤工区)道路改良工事(28-1) |
||
施工場所 | 広島県広島市 |
||
工事概要 | 道路土工 掘削 約38,000m3 法面整形工 法枠工 現場打ち吹付法枠工 約1,800m2 排水構造物工 一式 |
||
災害復旧
![]() |
発注者 | 太田川河川事務所 |
|
設計者 | 太田川河川事務所 |
||
工事名 | 広島西部山系八木地区応急対策第4工事 |
||
施工場所 | 広島県広島市 |
||
工事概要 | 平成26年8月豪雨災害の応急復旧工事 強靭ワイヤーネット工 3基 大型土のう設置 一式 土砂・流木搬出 一式 |
||
道路新設
![]() |
発注者 | 広島市 | |
設計者 | 広島市 | ||
工事名 | 西風新都外環状線(7工区) 橋りょう下部工新設工事(24-1) |
||
施工場所 | 広島市佐伯区五日市町大字石内 | ||
工事概要 | 橋りょう下部工事 道路土工 一式 橋台工 一式 A1橋台 H=13.6m V=1,419㎥ A2橋台 H=13.1m V=1,281㎥ 深礎工 一式 橋脚工 一式 大口径深礎工 一式 仮設工 一式 付帯工 一式 |
||
ライフライン整備
![]() |
発注者 | 広島市 |
|
設計者 | 広島市 |
||
工事名 | 江波地区下水道築造23-6号工事 |
||
施工場所 | 広島県広島市 |
||
工事概要 | 公共下水道整備工事 中大口径管推進工法による管布設 φ800~1200mm 延長 約500m 小口径管推進工法による管布設 φ600mm 延長 約140m 開削工法による管布設 φ450~600mm 延長 約44m 立坑工 一式 マンホール工 一式 地盤改良工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 淺沼・田村建設共同企業体にて施工 |
||
道路新設
![]() |
発注者 | 広島市 | |
設計者 | 広島市 | ||
工事名 | 広島南道路観音工区道路新設工事(その2) | ||
施工場所 | 広島市西区観音新町四丁目 | ||
工事概要 | 道路改良工事 道路土工 一式 軽量盛土工 16,130㎥ 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 淺沼・田村建設共同企業体にて施工 |
||
道路改良
![]() |
発注者 | 広島市 | |
設計者 | 広島市 | ||
工事名 | 霞庚午線(8工区)道路改良工事 (24-1) |
||
施工場所 | 広島市南区旭二丁目ほか | ||
工事概要 | 道路改良工事 道路土工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 電線共同溝工事 管路工 一式 プレキャストボックス工 一基 |
||
ライフライン整備
![]() |
発注者 | 広島市 | |
設計者 | 広島市 | ||
工事名 | 狩留家地区下水道築造24-16号工事 | ||
施工場所 | 広島県広島市 | ||
工事概要 | 公共下水道整備工事 小口径推進工法による管布設 φ200mm 延長219.7m 開削工法による管布設 φ200~800mm 延長224.7m 立坑工 一式 マンホール工 一式 地盤改良工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 |
||
高潮対策
![]() |
発注者 | 国土交通省中国地方整備局 太田川河川事務所 |
|
設計者 | 国土交通省中国地方整備局 太田川河川事務所 |
||
工事名 | 天満川観音地区高潮堤防工事 | ||
施工場所 | 広島市西区東観音町地先 | ||
工事概要 | 堤防・護岸工事 盛土工 610㎥ 石積工 233㎡ 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 |
||
開発・造成
![]() |
発注者 | T様 | |
設計者 | (株)プランニングオフィス | ||
工事名 | T様邸造成1期・2期工事 | ||
施工場所 | 広島県安芸郡 | ||
工事概要 | 宅地造成工事 A=約350㎡ ブロック積み擁壁 宅地内側溝工 取付管布設工 階段工 |
||
ライフライン整備
![]() |
発注者 | 広島市 | |
設計者 | 広島市 | ||
工事名 | 横川地区下水道築造22-8号工事 | ||
施工場所 | 広島県広島市 | ||
工事概要 | 公共下水道整備工事 推進工法による管布設 φ800mm 延長262.8m φ300~450mm 延長80.8m 開削工法による管布設 φ250~450mm 延長306.1m 立坑工 一式 マンホール工 一式 地盤改良工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 |
||
ライフライン整備
![]() |
発注者 | 広島市 | |
設計者 | 広島市 | ||
工事名 | 井口地区下水道築造22-10号工事 | ||
施工場所 | 広島県広島市 | ||
工事概要 | 公共下水道整備工事 推進工法による管布設 φ1000~1200mm 延長212.9m 立坑工 一式 マンホール工 一式 地盤改良工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 |
||
ライフライン整備
![]() |
発注者 | 広島市 | |
設計者 | 広島市 | ||
工事名 | 二葉の里地区下水道築造23-15号工事 | ||
施工場所 | 広島県広島市 | ||
工事概要 | 公共下水道整備工事 推進工法による管布設 φ1500mm 延長43m 開削工法による管布設 φ250~1100mm 延長130m 立坑工 一式 マンホール工 一式 地盤改良工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 |
||
![]() |
![]() |
ライフライン整備
![]() |
発注者 | 広島市 |
設計者 | 広島市 | |
工事名 | 上河内地区特環下水道 築造20-7工事 |
|
施工場所 | 広島県広島市 | |
工事概要 | 公共下水道整備工事 開削工法による管布設 φ150~300mm 延長 897.8m 推進工法による管布設 φ800mm 延長 271m 立坑工 一式 マンホール工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 |